Kosár
Jelenleg nincs termék a kosaradban
Mitsubishi Electric MSZ-EF 5 kW inverteres split klíma fekete
MITSUBISHI ELECTRIC
MUZ-EF50VG2 + MSZ-EF50VGK2B
Elérhetőség: 2-3 munkanap
2-3 munkanap:A termék nincs raktáron, várhatóan ennyi a szállítási ideje.
777 500 Ft
Bruttó ár
Kuponkód: JEK2KPZV
Tedd a terméket a kosaradba, add meg a kódot és érvényesítsd a 20 000Ft kedvezményt.
Szállítással kapcsolatos információk
Partnereink
Szállítási idő
Munkanapokon: reggel 8 és 17 óra között
| Kültéri egységek típusa | MUZ-EF50VG | |
| Hűtés | Teljesítmény | 5,0 (1,4 – 5,4) (kW) |
| Teljesítményfelvétel | 1,54 (kW) | |
| Fűtés | Fűtési teljesítmény | 5,8 (1,4 – 7,5) (kW) |
| Fűtés: fűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény | 5,8 (1,4 – 7,5) (kW) |
| Fűtés | Teljesítményfelvétel | 1,56 (kW) |
| Fűtés: Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel | 1,56 (kW) |
| Hűtés: SEER | Hűtés: SEER | 7,5 |
| Hűtés: energetikai besorolás | Hűtés: energetikai besorolás | A++ |
| Fűtés: SCOP | Fűtés: SCOP | 4,5 |
| Üzemi tartomány hűtésben | Üzemi tartomány hűtésben | −10~+46 (°C) |
| Fűtés: Energiahatékonysági osztály | Fűtés: Energiahatékonysági osztály | A++ |
| Üzemi tartomány (Fűtés) | Üzemi tartomány (Fűtés) | −15~+24 (°C) |
| Beltéri egységek típusa | MSZ-EF50VGK W / B / S | |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | 348/558 (m³/h) |
| Hangnyomásszint a/m | Hangnyomásszint a/m | 30/40 (dB(A)) |
| Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | 52 / 52 (dB(A)) |
| Méretek Mély | Méretek Mély | 195 (mm) |
| Méretek Magasság | Méretek Magasság | 299 (mm) |
| Méretek Szélesség | Méretek Szélesség | 885 (mm) |
| Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | 800/285/714 (mm) |
| Tömeg | Tömeg | 11,5 (kg) |
| Teljes csövezési hossz | Teljes csövezési hossz | 30 (m) |
| Gyárilag előtöltött csőhossz | Gyárilag előtöltött csőhossz | 7 (m) |
| Maximális magasságkülönbség | Maximális magasságkülönbség | 15 (m) |
| Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | R32 / 1,05 / 1,51 675 / 0,71 / 1,02 |
| Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | 6 (mm) |
| Hűtőközeg csöméret Ø gáz | Hűtőközeg csöméret Ø gáz | 10 (mm) |
| Hűtőközeg utántötési mennyisége | Hűtőközeg utántötési mennyisége | 30 (g/m) |
| Feszültségellátás | Feszültségellátás | 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz) |
| Üzemi áramfelvétel | Üzemi áramfelvétel | 6,9 (A) |
| Légszállítás | Légszállítás | 2412 (m³/h) |
| Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | 4 x 1,5 (mm²) |
- Teljesítmény
- 440 W
- Fűtőteljesítmény
- 5,8 kW
- Hűtőteljesítmény
- 5 kW
- Garancia
- 60 hónap
- Méretek (magasság x szélesség x mélység)
- 800/285/714 mm
- Tömeg
- 11,5 kg
- Szín
- Fekete
- Zajszint
- 52 dB(A)