Mitsubishi Electric MSZ-LN 6,1 kW inverteres split klíma gyöngyház fehér
MITSUBISHI ELECTRICKuponkód: JEK2KPZV
Tedd a terméket a kosaradba, add meg a kódot és érvényesítsd a 20 000Ft kedvezményt.
Szállítással kapcsolatos információk
Partnereink
Szállítási idő
Munkanapokon: reggel 8 és 17 óra között
Az MSZ-LN oldalfali készülék nem csak rendkívüli
kialakításával tűnik fel. Számos innovatív funkciót is egyesít.
3D i-see érzékelő
• energiahatékonyság a személyek felismerése által a
helyiségben
• rendkívül kedvező légeloszlás a légáram automatikus
beállítása által
Szűrő
• légszűrő
• Plasma-Quad-Plus
• Plasma szagszűrő
• V-Blokkoló szűrő (opció)
Szagtalanítás Plasma szagszűrővel
• Kb. 300 m2 felületével a szűrő különösen hatékonyan szűri
ki a helyiség levegőjében lévő szagokat.
Double Vane funkció
• két egymástól függetlenül működő kifúvólamella
gondoskodik a különösen hatékony légelosztásról a
helyiségben
MELCloud WiFi-Adapter
• MELCloud WiFi-Adapter alapkivitelben integrált
A szállítási terjedelem tartalmaz infravörös távvezérlőt heti
időzítő funkcióval és háttérvilágítású kijelzővel
| Kültéri egységek típusa | MUZ-LN60VG | |
| Hűtés | Teljesítmény | 6,1 (1,4 – 6,9) (kW) |
| Teljesítményfelvétel | 1,79 (kW) | |
| Fűtés | Fűtési teljesítmény | 6,8 (1,8 – 9,3) (kW) |
| Fűtés: fűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény | 6,8 (1,8 – 9,3) (kW) |
| Fűtés | Teljesítményfelvétel | 1,81 (kW) |
| Fűtés: Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel | 1,81 (kW) |
| Hűtés: SEER | Hűtés: SEER | 7,5 |
| Hűtés: energetikai besorolás | Hűtés: energetikai besorolás | A++ |
| Fűtés: SCOP | Fűtés: SCOP | 4 x 6 |
| Üzemi tartomány hűtésben | Üzemi tartomány hűtésben | −10~+46 (°C) |
| Fűtés: Energiahatékonysági osztály | Fűtés: Energiahatékonysági osztály | A++ |
| Üzemi tartomány (Fűtés) | Üzemi tartomány (Fűtés) | −15~+24 (°C) |
| Beltéri egységek típusa | MSZ-LN60VG2 W / V / B / R | |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | 426/762 (m³/h) |
| Hangnyomásszint a/m | Hangnyomásszint a/m | 29/45 (dB(A)) |
| Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | 55 / 55 (dB(A)) |
| Méretek Mély | Méretek Mély | 233 (mm) |
| Méretek Magasság | Méretek Magasság | 307 (mm) |
| Méretek Szélesség | Méretek Szélesség | 890 (mm) |
| Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | 840/330/880 (mm) |
| Tömeg | Tömeg | 16 (kg) |
| Teljes csövezési hossz | Teljes csövezési hossz | 30 (m) |
| Gyárilag előtöltött csőhossz | Gyárilag előtöltött csőhossz | 7 (m) |
| Maximális magasságkülönbség | Maximális magasságkülönbség | 15 (m) |
| Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | R32 / 1,45 / 1,91 675 / 0,98 / 1,3 |
| Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | 6 (mm) |
| Hűtőközeg csöméret Ø gáz | Hűtőközeg csöméret Ø gáz | 12 (mm) |
| Hűtőközeg utántötési mennyisége | Hűtőközeg utántötési mennyisége | 20 (g/m) |
| Feszültségellátás | Feszültségellátás | 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz) |
| Üzemi áramfelvétel hűtés esetén | Üzemi áramfelvétel hűtés esetén | 7,9 (A) |
| Üzemi áramfelvétel fűtés esetén | Üzemi áramfelvétel fűtés esetén | 7,9 (A) |
| Légszállítás | Légszállítás | 3006 (m³/h) |
| Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | 4 x 1,5 (mm²) |
| Ajánlott biztosíték méret | Ajánlott biztosíték méret |
16 (A) |
- Teljesítmény
- 6,1 kW
- Fűtőteljesítmény
- 6,8 kW
- Hűtőteljesítmény
- 6,1 kW
- Garancia
- 60 hónap
- Méretek (magasság x szélesség x mélység)
- 840/330/880 mm
- Tömeg
- 16 kg
- Szín
- Gyöngyház fehér
- Zajszint
- 55 dB(A)
- Wifi
- Beépített
- Fűtésre optimalizált klíma
- Igen
- Kérhető H tarifa
- igen